107年09-10月統一發票中獎號碼
| 
 | |
| 獎別 | 中獎號碼 | 
| 特別獎 | 96363025 | 
| 特獎 | 69095110 | 
| 頭獎 | 96745865 | 
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 | 
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 | 
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 | 
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 | 
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 | 
| 增開六獎 | 292 | 
領獎期間自107年12月06日起至108年03月05日止
以上資訊取自財政部稅務入口網http://invoice.etax.nat.gov.tw/

